在含尘气体从除尘器进风口进入中、下箱体并通过过滤袋进入上箱体的过程中,由于滤袋的各种效应作用,粉尘被粘附在滤袋上,穿过滤袋的净化气体经文氏管进入上箱体后,由出风口排出,随着工作时间的增加,积 附在滤袋上的粉尘越来越多,滤袋对气流的阻力也随之増大,致使通过滤袋的气体量逐渐减少,为使滤袋阻力 控制在除尘器能正常工作的_个限定范围内,必须对滤袋上积附的灰尘进行周期性清除,清灰是由脉冲控制 仪按预定的顺序触发各电磁阀开启,气包内压缩空气瞬时地经气阀由喷吹管的各孔喷出,再经文氏管喷入到各 对应的滤袋内,滤袋在瞬时逆向高压气流作用下急剧膨胀,随后收缩,将积附在其表面的粉尘抖落,从而阻力 得以降低。通过对滤袋表面积附的粉尘周期性的清灰,使阻力保持相对稳定,是除尘系统正常工作的重要环节。 由于沉降作用及清灰掉落的粉尘积聚于灰斗内,通过排尘装置排出。喷吹清灰过程(见图2)。
三、型号说明
1、标记方式
2、除尘器进、出口装配方式
(1)本除尘器进风口分上进式和下进式两种。上进式的进风口设在中箱体上部,下进式的进风口设在下箱体中部。
(2)本除尘器进风口及排灰装置出口按不同方向组成6种装配方式,设计者可按需要选择。(见图3所示)
1.DMC I 系列脉冲袋式除尘器技术性能参数
表一技术参数/型号 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-120 | DMC-144 | DMC-180 |
过滤面积(㎡) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | 135 |
过滤风速(m/min) | 1.04-1.67 | 1.15-1.62 | 1.21-1.74 | 1.25-1.67 | 1.27-1.62 | 1.30-1.67 | 1.23-1.54 | 1.17-1.48 |
处理风量(m³/h) | 1500-2400 | 2500-3500 | 3500-5000 | 4500-6000 | 5500-7000 | 7000-9000 | 8000-10000 | 9500-12000 |
滤袋数量(条) | 24 | 48 | 64 | 80 | 96 | 90 | 144 | 180 |
耗气量(m³/min) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.12 | 0.145 | 0.18 |
脉冲阀数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
滤袋材质 |
承受负压 (Pa) |
设备阻力 (Pa) |
入口浓度 (g/Nm³) |
出口浓度 (mg/Nm³) |
喷吹压力 (Mpa) |
脉冲密度 (m) |
脉冲周期 (s) |
除尘效率 (%) |
选用 | ≤5000 | <1200 | ≤200 | ≤50 | 0.4~0.7 | 0.1-0.2 | 60-120 | >99.9 |
技术参数/型号 | DMC II-24 | DMC II-36 | DMC II-48 | DMC II-60 | DMC II-72 | DMC II-84 | DMC II-96 | DMC II-108 | DMC II-120 |
过滤面积(㎡) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
滤袋数量(条) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
处理风量(m³/h) | 540-4300 | 810-6480 | 1080-8640 | 1350-10800 | 1620-12900 | 1890-15100 | 2160-17200 | 5430-19400 | 2700-21600 |
脉冲阀数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
滤袋规格 (mm) |
滤袋材质 |
滤袋风速 (m/min) |
设备阻力 (Pa) |
入口浓度 (g/Nm³) |
出口浓度 (mg/Nm³) |
除尘效率 (%) |
喷吹压力 (Mpa) |
脉冲密度 (m) |
脉冲周期 (s) |
Φ120x2000 | 选用 | <1.5 | 1500~1700 | <1000 | ≤50 | >99.9 | 0.4~0.7 | 0.1~0.2 | 60~120 |
五、设备外形图及基础平面图
附表:DMC II型脉冲袋式除尘器外型安装基础尺寸表
型号/尺寸(mm)/代号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q | R | a | b | c | d | o | f | g | h | m | n | s | p | q | r | t |
24 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 1090 | 3700 | 3420 | 486 | 386 | 280 | 790 | 1240 | 740 | 540 | 110 | 770 | 560 | 406 | 306 | 3 | 3 | 200 | 125 | 660 | 160 | 7 | 5 | 74 | 16 | 8 | 24 | 4 |
36 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 1460 | 3696 | 3420 | 486 | 386 | 280 | 1190 | 1240 | 940 | 740 | 110 | 770 | 760 | 406 | 306 | 3 | 3 | 200 | 125 | 860 | 660 | 9 | 7 | 74 | 16 | 8 | 32 | 4 |
48 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 1860 | 3676 | 3420 | 886 | 386 | 220 | 1220 | 1570 | 1340 | 740 | 100 | 770 | 960 | 806 | 306 | 7 | 3 | 159 | 95 | 1260 | 660 | 13 | 7 | 74 | 24 | 8 | 40 | 4 |
60 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 2260 | 3676 | 3420 | 886 | 386 | 220 | 1220 | 1970 | 1340 | 740 | 100 | 770 | 1160 | 806 | 306 | 7 | 3 | 159 | 95 | 1260 | 660 | 13 | 7 | 74 | 24 | 8 | 40 | 4 |
72 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 2660 | 3676 | 3420 | 1086 | 386 | 220 | 1220 | 2370 | 1340 | 740 | 100 | 770 | 1360 | 1006 | 306 | 7 | 3 | 159 | 95 | 1260 | 660 | 13 | 7 | 74 | 28 | 8 | 40 | 4 |
84 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 3110 | 3676 | 3420 | 1286 | 386 | 220 | 1220 | 2820 | 1740 | 740 | 100 | 770 | 1585 | 1206 | 306 | 11 | 3 | 159 | 95 | 1660 | 660 | 17 | 7 | 74 | 32 | 8 | 48 | 4 |
96 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 3620 | 3676 | 3420 |
386 (1450) |
386 | 220 | 1220 | 3330 | 1140 | 740 | 100 | 770 | 1840 |
806 (1370) |
306 |
7 (12) |
3 | 159 | 95 | 1060 | 660 | 11 | 7 |
74 (106) |
24 (34) |
8 | 36 | 6 |
120 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 4420 | 3676 | 3420 |
886 (1450) |
386 | 220 | 1220 | 4130 | 1340 | 740 | 100 | 770 | 2240 |
806 (1370) |
306 |
7 (12) |
3 | 159 | 95 | 1260 | 660 | 13 | 7 |
74 (106) |
24 (34) |
8 | 40 | 6 |