四、技术性能参数表
PPC型气箱脉冲袋式除尘器性能参数表(一)
技术参数/型号 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 |
处理风量(m³/h) | 5760 | 7680 | 9600 | 11520 |
总过滤面积(㎡) | 96 | 128 | 160 | 192 |
收尘室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
每室袋数(条) | 32 | |||
滤袋总数(条) | 96 | 128 | 160 | 192 |
保温面积(㎡) | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 |
设备总数(t) | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 5.3 |
PPC型气箱脉冲袋式除尘器性能参数表(二)
技术参数/型号 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 |
处理风量(m³/h) | 15360 | 19200 | 23040 | 26880 |
总过滤面积(㎡) | 256 | 320 | 384 | 448 |
收尘室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 |
每室袋数(条) | 64 | |||
滤袋总数(条) | 256 | 320 | 384 | 448 |
保温面积(㎡) | 70 | 94 | 118 | 142 |
设备总数(t) |
7.0 |
8.0 | 9.3 | 11.8 |
PPC型气箱脉冲袋式除尘器性能参数表(三)
技术参数/型号 | PPC96-5 | PPC96-6 | PPC96-7 | PPC96-8 | PPC96-9 |
处理风量(m³/h) | 28800 | 34560 | 40320 | 46080 | 51840 |
总过滤面积(㎡) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 |
收尘室数(个) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
每室袋数(条) | 96 | ||||
滤袋总数(条) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 |
保温面积(㎡) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
设备总数(t) | 11.8 | 13.5 | 15.2 | 18.0 | 19.6 |
PPC型气箱脉冲袋式除尘器性能参数表(四)
技术参数/型号 | PPC96-2 X 5 | PPC96-2 X 6 | PPC96-2 X 7 | PPC96-2 X 8 | PPC96-2 X 9 | PPC96-2 X 10 |
处理风量(m³/h) | 57600 | 69120 | 80640 | 92160 | 103680 | 115200 |
总过滤面积(㎡) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 |
收尘室数(个) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
每室袋数(条) | 96 | |||||
滤袋总数(条) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 |
保温面积(㎡) | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
设备总数(t) | 21.0 | 25.2 | 29.4 | 33.6 | 37.8 | 42.0 |
PPC型气箱脉冲袋式除尘器性能参数表(五)
技术参数/型号 | PPC128-2 X 6 | PPC128-2 X 7 | PPC128-2 X 8 | PPC128-2 X 9 | PPC128-2 X 10 | PPC128-2 X 12 |
处理风量(m³/h) | 92160 | 107520 | 122880 | 138240 | 153600 | 184320 |
总过滤面积(㎡) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 3072 |
收尘室数(个) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
每室袋数(条) | 128 | |||||
滤袋总数(条) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 3072 |
保温面积(㎡) | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 322 |
设备总数(t) | 36.6 | 43.9 | 50.0 | 55.4 | 60.0 | 72.0 |
PPC型气箱脉冲袋式除尘器性能参数表(六)
滤袋规格 (mm) |
滤袋材质 |
滤袋风速 (m/min) |
承受负压 (Pa) |
设备阻力 (Pa) |
入口浓度 (g/Nm³) |
出口浓度 (mg/Nm³) |
除尘效率 (%) |
喷吹压力 (Mpa) |
Φ 130 x 2450 | 选用 | < 1.5 | ≤6000 | 1500~1700 | <1000 | ≤50 | >99.9 | 0.4~0.7 |