本产品采用正压气力输送方式输送粉末状物料,适用于电厂粉煤灰、水泥、水泥生料、矿粉等输送,可根据具体地形布置输送管道,实现集中、分散、大高度、长距离输送,输送过程不受气候条件影响,能确保物料不受潮,利于生产和环境保护。本设置配置自动化操作台,可实现手动和自动控制,自动控制采用继电器或微机两种形式。通过长期运行,实践证明,其性能稳定,质量可靠,无粉尘污染,是较理想的气力输送设备。
一、主要技术参数
参数 | L-0.8 | L-1.2 | L-1.4 | L-1.6 | L-1.8 | L-2.0 | L-2.2 | L-2.4 |
泵体内径(mm) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
总容积(m³) | 0.35 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 9.25 |
使用温度(℃) | ≤120 | |||||||
大输送距离(m) | >500~1500 | |||||||
大设计压力(Mpa) | 0.8 | |||||||
配用输送管径 | DN50 | DN100/DN125/DN150 | ||||||
输送量(m³/h) | 3 | 6 | 12 | 18 | 22 | 30 | 35 | 40 |
以上表内所到数据为粉煤灰在输送管当量长度250米内的实测值。
二、单仓泵外形及安装尺寸表
代号/型号 | L-0.8 | L-1.2 | L-1.4 | L-1.6 | L-1.8 | L-2.0 | L-2.2 | L-2.4 |
A | Φ816 | Φ1200 | Φ1420 | Φ1628 | Φ1828 | Φ2028 | Φ2228 | Φ2428 |
B | 350 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 550 | 550 |
C | 260 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 550 | 550 |
D | 810 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
E | 510 | 730 | 880 | 930 | 1020 | 1150 | 1260 | 1360 |
F | 1280 | 1025 | 1170 | 1205 | 1600 | 1355 | 1500 | 1562 |
G | 3-Φ22 | 3-Φ22 | 3-Φ22 | 3-Φ22 | 3-Φ22 | 3-Φ33 | 3-Φ33 | 3-Φ38 |
H | 2000 | 2780 | 3115 | 3380 | 3635 | 3850 | 4315 | 4520 |
H1 | 1946 | 1380 | 2700 | 2735 | 3560 | 3310 | 3840 | 4079 |
H2 | 1211 | 1390 | 1560 | 1435 | 1555 | 1610 | 1610 | 1800 |
H3 | 1081 | 1653 | 2010 | 2300 | 2500 | 2700 | 2964 | 3190 |
L1 | 181 | 205 | 220 | 280 | 250 | 265 | 350 | 352 |
L | 245 | 395 | 410 | 470 | 440 | 465 | 550 | 552 |
R | 290 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 700 | 700 |
a | DN200 | |||||||
b | DN40 | DN80 | DN100 | |||||
c | DN25 | DN40 | DN25 | DN50 | ||||
d | DN25 | DN40 | ||||||
e | ZGI'' | ZGI1/2'' | ||||||
f | DN65 | DN100 | DN125 |
三、单仓泵外形及安装示意图